本會目前計有21個會員公會:依112年12月各公會提供之資料(以單一會籍計)-
| 會員公會名稱 | 所屬會員人數 |
|---|---|
| 臺北市建築師公會 | 1449位會員 |
| 高雄市建築師公會 | 411位會員 |
| 新北市建築師公會 | 636位會員 |
| 臺中市建築師公會 | 803位會員 |
| 臺南市建築師公會 | 299位會員 |
| 桃園市建築師公會 | 281位會員 |
| 福建金門馬祖地區 建築師公會 | 人數437位會員,當地登記開業8位會員 |
| 宜蘭縣建築師公會 | 89位會員 |
| 基隆市建築師公會 | 26位會員 |
| 新竹縣建築師公會 | 58位會員 |
| 新竹市建築師公會 | 69位會員 |
| 苗栗縣建築師公會 | 46位會員 |
| 彰化縣建築師公會 | 89位會員 |
| 南投縣建築師公會 | 47位會員 |
| 雲林縣建築師公會 | 52位會員 |
| 嘉義縣建築師公會 | 22位會員 |
| 嘉義市建築師公會 | 61位會員 |
| 屏東縣建築師公會 | 51位會員 |
| 花蓮縣建築師公會 | 39位會員 |
| 臺東縣建築師公會 | 19位會員 |
| 澎湖縣建築師公會 | 人數85位會員,當地登記開業2位會員 |
本會另依章程規定及事實需要,共設置12個委員會及建築師雜誌社、出版社。
發布數
線上報名
公會會員
會員人數