本文:
活動報名網址:http://forms.office.com/r/nLV14EtAQm
內政部建築研究所依據淨零建築推動策略,建立建築能效分級評估制度,將建築能效依節能成效分為7個等級,其中最高等級為近零碳建築(第1+級),可達約50%的節能,並自111年1月1日實施。為達成前揭2050淨零建築目標,「我國推動淨零建築與應用推廣計畫」分年分階段辦理淨零建築與建築能效評估制度推廣說明會,擴大各界公私協力共同推動淨零建築之發展。
• | 日期 | 113 年 07 月 05 日 (五)
• | 時程 | 14:00 - 17:00 (13:30開放報到)
-
• | 13:30-14:00 |【報到入場】
• | 14:00-14:10 |【貴賓致詞與合影】
• | 14:10-14:30 |【綠建築發展與淨零建築轉型策略】講者: 內政部建築研究所環控組 呂文宏 簡任研究員
• | 14:30-14:50 |【公民營機構興辦淨零建築之綠色債券籌措方法及效益】講者: 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 債券部 黃仁宏 副理
• | 14:50-15:10 |【既有民間辦公類大樓建築能效實踐分享】講者: 國泰人壽保險股份有限公司 郭文鎧 副總經理
• | 15:10-15:30 |【近零耗能建築技術導入興建社會住宅之淨零手法】講者: 國家住宅及都市更新中心 講者待定
• | 15:30-15:45 |【交流休息】
• | 15:45-16:05 |【採用淨零建築標示內容接軌IFRS國際會計永續準則的時程及內容說明】講者: 社團法人台北市會計師公會 永續發展委員會 趙永潔 副主任委員
• | 16:05-16:25 |【公有既有建築物淨零建築能效實踐與分享】講者: 經濟部中台灣創新園區 陳裕欽 經理
• | 16:25-16:45 |【公有民有既有建築物之建築能效申請認定範疇及線上快速自檢平台介紹說明】講者: 財團法人台灣建築中心 陳名威 工程師
• | 16:45-17:00 |【綜合討論Q&A及問券填寫】
-
• | 地點 | 集思台中新烏日會議中心3樓瓦特廳
• | 地址 | 台中市烏日區高鐵東一路26號
• 聯絡窗口 : 永續城市數位雙生組 楊先生、張先生
• TEL:02-8667-6111 #210、#159
• EMAIL:woo157632@tabc.org.tw、yuc1031@tabc.org.tw
發布數
線上報名
公會會員
會員人數